Содержание прайс-листа:
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МП2-Уф | 60 | от 0 до 0,6...100 | 132,00 |
| МП2-Уф | 60 | от 0 до 160...600 | 154,00 |
| ВП2-Уф | 60 | от -1 до 0 | 132,00 |
| МВП2-Уф | 60 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 132,00 |
| МП2-Уф с осевым штуцером | 60 | от 0 до 0,6...100 | 132,00 |
| МП2-Уф с осевым штуцером | 60 | от 0 до 160...600 | 154,00 |
| ВП2-Уф с осевым штуцером | 60 | от -1 до 0 | 132,00 |
| МВП2-Уф с осевым штуцером | 60 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 132,00 |
| МП3-Уф | 100 | от 0 до 0,6...100 | 270,00 |
| МП3-Уф | 100 | от 0 до 160, 250 | 340,00 |
| МП3-Уф | 100 | от 0 до 400, 600 | 360,00 |
| МП3-Уф | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 380,00 |
| ВП3-Уф | 100 | от -1 до 0 | 270,00 |
| МВП3-Уф | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 270,00 |
| МП3-Уф со степенью защиты IP54 | 100 | от 0 до 0,6...100 | 495,00 |
| МП3-Уф со степенью защиты IP54 | 100 | от 0 до 160, 250 | 495,00 |
| МП3-Уф со степенью защиты IP54 | 100 | от 0 до 400, 600 | 715,00 |
| МП3-Уф со степенью защиты IP54 | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 825,00 |
| ВП3-Уф со степенью защиты IP54 | 100 | от -1 до 0 | 495,00 |
| МВП3-Уф со степенью защиты IP54 | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 495,00 |
| МП3-Уф с осевым штуцером | 100 | от 0 до 0,6...100 | 405,00 |
| МП3-Уф с осевым штуцером | 100 | от 0 до 160, 250 | 430,00 |
| МП3-Уф с осевым штуцером | 100 | от 0 до 400, 600 | 450,00 |
| МП3-Уф с осевым штуцером | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 450,00 |
| ВП3-Уф с осевым штуцером | 100 | от -1 до 0 | 405,00 |
| МВП3-Уф с осевым штуцером | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 405,00 |
| МП3-Уф ЭКО (эконом. вариант) | 100 | от 0 до 6, 10, 16, 25 | 176,00 |
| МП4-Уф | 150 | от 0 до 0,6...100 | 370,00 |
| МП4-Уф | 150 | от 0 до 160, 250 | 390,00 |
| МП4-Уф | 150 | от 0 до 400, 600 | 490,00 |
| МП4-Уф | 150 | от 0 до 1000, 1600 | 630,00 |
| ВП4-Уф | 150 | от -1 до 0 | 370,00 |
| МВП4-Уф | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 370,00 |
| МП4-Уф с осевым штуцером | 150 | от 0 до 0,6...100 | 540,00 |
| МП4-Уф с осевым штуцером | 150 | от 0 до 160, 250 | 600,00 |
| МП4-Уф с осевым штуцером | 150 | от 0 до 400, 600 | 600,00 |
| МП4-Уф с осевым штуцером | 150 | от 0 до 1000, 1600 | 720,00 |
| ВП4-Уф с осевым штуцером | 150 | от -1 до 0 | 540,00 |
| МВП4-Уф с осевым штуцером | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 540,00 |
| МП4-Уф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 0,6...250 | 650,00 |
| МП4-Уф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 400, 600 | 700,00 |
| МП4-Уф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 1000, 1600 | 850,00 |
| ВП4-Уф со степенью защиты IP54 | 150 | от -1 до 0 | 650,008div> |
| МВП4-Уф со степенью защиты IP54 | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 650,00 |
| Защитный кожух для МП2-Уф | 17,70 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ8010-Уф | 250 | от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 | 1320,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ2010ф | 100 | от 0 до 0,6...60 | 685,00 |
| ДМ2010ф | 100 | от 0 до 100...600 | 825,00 |
| ДМ2010ф | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 1045,00 |
| ДВ2010ф | 100 | от -1 до 0 | 685,00 |
| ДА2010ф | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 685,00 |
| ДМ2010ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 100 | от 0 до 0,6...60 | 745,00 |
| ДМ2010ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 100 | от 0 до 100...600 | 885,00 |
| ДМ2010ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 1105,00 |
| ДВ2010ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 100 | от -1 до 0 | 745,00 |
| ДА2010ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 745,00 |
| ДМ2010ф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 0,6...60 | 855,00 |
| ДМ2010ф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 100...600 | 1010,00 |
| ДМ2010ф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 1000, 1600 | 1380,00 |
| ДВ2010ф со степенью защиты IP54 | 150 | от -1 до 0 | 855,00 |
| ДА2010ф со степенью защиты IP54 | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 855,00 |
| ДМ2005ф | 150 | от 0 до 0,6...60 | 795,00 |
| ДМ2005ф | 150 | от 0 до 100...600 | 915,00 |
| ДМ2005ф | 150 | от 0 до 1000, 1600 | 1100,00 |
| ДВ2005ф | 150 | от -1 до 0 | 795,00 |
| ДА2005ф | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 795,00 |
| ДМ2005ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 150 | от 0 до 0,6...60 | 855,00 |
| ДМ2005ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 150 | от 0 до 100...600 | 975,00 |
| ДМ2005ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 150 | от 0 до 1000, 1600 | 1160,00 |
| ДВ2005ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 150 | от -1 до 0 | 855,00 |
| ДА2005ф (техническое стекло, металлическая обечайка) | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 855,00 |
| ДМ2005ф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 0,6...60 | 1020,00 |
| ДМ2005ф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 100...600 | 1250,00 |
| ДМ2005ф со степенью защиты IP54 | 150 | от 0 до 1000, 1600 | 1450,00 |
| ДВ2005ф со степенью защиты IP54 | 150 | от -1 до 0 | 1020,00 |
| ДА2005ф со степенью защиты IP54 | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1020,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ2005фСг1Ex | 164 | от 0 до 0,6...1600 | 5500,00 |
| ДВ2005фСг1Ex | 164 | от -1 до 0 | 5500,00 |
| ДА2005фСг1Ex | 164 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15, 24 | 5500,00 |
| ДМ2005фСг1Ex Кс | 164 | от 0 до 0,6...1600 | 7300,00 |
| ДВ2005фСг1Ex Кс | 164 | от -1 до 0 | 7300,00 |
| ДА2005фСг1Ex Кс | 164 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15, 24 | 7300,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МПф | 100 | от 0 до 6, 10, 16 | 770,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МП3А-Уф | 100 | от 0 до 0,6...600 | 560,00 |
| МВП3А-Уф | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 560,00 |
| МП4А-Уф | 150 | от 0 до 0,6...600 | 580,00 |
| МВП4А-Уф | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 580,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МП4Аф-Кс | 150 | от 0 до 0,6...100 | 1920,00 |
| МП4Аф-Кс | 150 | от 0 до 160...600 | 2280,00 |
| ВП4Аф-Кс | 150 | от -1 до 0 | 1920,00 |
| МВП4Аф-Кс | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1920,00 |
| МП3Аф-Кс | 100 | от 0 до 0,6...100 | 1012,00 |
| МП3Аф-Кс | 100 | от 0 до 160...600 | 1200,00 |
| ВП3Аф-Кс | 100 | от -1 до 0 | 1012,00 |
| МВП3Аф-Кс | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1012,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ8008-ВУф | 110 | от 0 до 0,6...100 | 816,00 |
| ДМ8008-ВУф | 110 | от 0 до 160...600 | 876,00 |
| ДМ8008-ВУф | 110 | от 0 до 1000, 1600 | 876,00 |
| ДА8008-ВУф | 110 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 816,00 |
| ДВ8008-ВУф | 110 | от -1 до 0 | 816,00 |
| ДМ8008-ВУф исп.1 | 70 | от 0 до 0,6...100 | 320,00 |
| ДМ8008-ВУф исп.1 | 70 | от 0 до 160...1600 | 350,00 |
| ДА8008-ВУф исп.1 | 70 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 320,00 |
| ДВ8008-ВУф исп.1 | 70 | от -1 до 0 | 320,00 |
| ДМ8008-ВУф исп.2 | 160 | от 0 до 0,6...100 | 1040,00 |
| ДМ8008-ВУф исп.2 | 160 | от 0 до 160...1600 | 1120,00 |
| ДА8008-ВУф исп.2 | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1040,00 |
| ДВ8008-ВУф исп.2 | 160 | от -1 до 0 | 1040,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ8008-ВУф Кс | 110 | от 0 до 0,6...100 | 1080,00 |
| ДМ8008-ВУф Кс | 110 | от 0 до 160...600 | 1230,00 |
| ДА8008-ВУф Кс | 110 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1080,00 |
| ДВ8008-ВУф Кс | 110 | от -1 до 0 | 1080,00 |
| ДМ8008-ВУф Кс исп.2 | 160 | от 0 до 0,6...100 | 1840,00 |
| ДМ8008-ВУф Кс исп.2 | 160 | от 0 до 160...600 | 1920,00 |
| ДА8008-ВУф Кс исп.2 | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1840,00 |
| ДВ8008-ВУф Кс исп.2 | 160 | от -1 до 0 | 1840,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МТИф | 150 | от 0 до 0,6...60 | 2070,00 |
| МТИф | 150 | от 0 до 100...600 | 2185,00 |
| МВТИф | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 2070,00 |
| ВТИф | 150 | от -1 до 0 | 2070,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МТИф | 150 | от 0 до 0,6...60 | 2715,00 |
| МТИф | 150 | от 0 до 100...600 | 2875,00 |
| МВТИф | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 2715,00 |
| ВТИф | 150 | от -1 до 0 | 2715,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МТПСф-100-ОМ2 | 100 | от 0 до 0,6...100 | 715,00 |
| МТПСф-100-ОМ2 | 100 | от 0 до 160...600 | 900,00 |
| МВТПСф-100-ОМ2 | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 715,00 |
| ВТПСф-100-ОМ2 | 100 | от -1 до 0 | 715,00 |
Манометры поставляются калиброванными метрологической службой ЗАО "ПО Физтех".
Повышение класса точности возможно только для приборов с верхними пределами давления от 4 до 600 кгс/см2.
По заказу возможна поставка манометров со шкалой в других единицах измерения (кПа, МПа, бар) и в корпусе с фланцем.
При поставке манометров класса точности 1,0 (для МП2-Уф - 1,5) цена увеличивается на 10%.
При поставке манометров МП3-Уф, МП4-Уф, ДМ2005ф, ДМ2010ф кислородного исполнения цена увеличивается на 10%.
При поставке манометров МП2-Уф кислородного исполнения цена увеличивается на 5%.
При поставке манометров с дополнительной температурной шкалой для хладонов цена увеличивается на 10%.
При поставке манометров с красной чертой на циферблате цена увеличивается на 10%.
При поставке манометров в корпусе с фланцем цена увеличивается на 5%.
При поставке манометров с демпфером цена увеличивается на 20 рублей без учёта НДС.
При поставке манометров с государственной поверкой цена увеличивается на стоимость услуги поверки в Томском ЦСМ.
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МП2-У | 60 | от 0 до 1 | 329,00 |
| МП2-У | 60 | от 0 до 1,6...100 | 284,00 |
| МП2-У | 60 | от 0 до 160...600 | 371,00 |
| МВП2-У | 60 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 284,00 |
| ВП2-У | 60 | от -1 до 0 | 329,00 |
| МП2-У ОШ | 60 | от 0 до 1 | 329,00 |
| МП2-У ОШ | 60 | от 0 до 1,6...100 | 284,00 |
| МП2-У ОШ | 60 | от 0 до 160...600 | 371,00 |
| МВП2-У ОШ | 60 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 284,00 |
| ВП2-У ОШ | 60 | от -1 до 0 | 329,00 |
| МП3-У | 100 | от 0 до 0,6...4 | 468,00 |
| МП3-У | 100 | от 0 до 6...100 | 425,00 |
| МП3-У | 100 | от 0 до 160, 250 | 494,00 |
| МП3-У | 100 | от 0 до 400, 600 | 709,00 |
| МП3-У | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 904,00 |
| ВП3-У | 100 | от -1 до 0 | 468,00 |
| МВП3-У | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3 | 468,00 |
| МВП3-У | 100 | от -1 до 5; 9; 15; 24 | 425,00 |
| МП3-У ФОШ | 100 | от 0 до 0,6...100 | 813,00 |
| МП3-У ФОШ | 100 | от 0 до 160...600 | 1177,00 |
| МП3-У ФОШ | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 1365,00 |
| ВП3-У ФОШ | 100 | от -1 до 0 | 813,00 |
| МВП3-У ФОШ | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 813,00 |
| МП4-У | 160 | от 0 до 0,6...4 | 566,00 |
| МП4-У | 160 | от 0 до 6...100 | 525,00 |
| МП4-У | 160 | от 0 до 160, 250 | 572,00 |
| МП4-У | 160 | от 0 до 400, 600 | 760,00 |
| МП4-У | 160 | от 0 до 1000, 1600 | 1020,00 |
| ВП4-У | 160 | от -1 до 0 | 566,00 |
| МВП4-У | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3 | 566,00 |
| МВП4-У | 160 | от -1 до 5; 9; 15; 24 | 525,00 |
| МП4-У ФОШ | 160 | от 0 до 0,6...100 | 904,00 |
| МП4-У ФОШ | 160 | от 0 до 160...600 | 1274,00 |
| МП4-У ФОШ | 160 | от 0 до 1000, 1600 | 1430,00 |
| ВП4-У ФОШ | 160 | от -1 до 0 | 904,00 |
| МВП4-У ФОШ | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 904,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ8010 | 250 | от 0 до 1...600 | 2000,00 |
| ДВ8010 | 250 | от -1 до 0 | 2000,00 |
| ДА8010 | 250 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 2000,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ2010Сг | 100 | от 0 до 1...100 | 761,00 |
| ДМ2010Сг | 100 | от 0 до 160...600 | 986,00 |
| ДМ2010Сг | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 1367,00 |
| ДВ2010Сг | 100 | от -1 до 0 | 761,00 |
| ДА2010Сг | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 761,00 |
| ДМ2005Сг | 160 | от 0 до 1...60 | 903,00 |
| ДМ2005Сг | 160 | от 0 до 100...600 | 1107,00 |
| ДМ2005Сг | 160 | от 0 до 1000, 1600 | 1331,00 |
| ДВ2005Сг | 160 | от -1 до 0 | 903,00 |
| ДА2005Сг | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 903,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МП3А-У | 100 | от 0 до 1...600 | 858,00 |
| МВП3А-У | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 858,00 |
| МП3А-У (ФОШ) | 100 | от 0 до 1...600 | 1458,00 |
| МВП3А-У (ФОШ) | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1458,00 |
| МП4А-У | 160 | от 0 до 1...600 | 910,00 |
| МВП4А-У | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 910,00 |
| МП4А-У (ФОШ) | 160 | от 0 до 1...600 | 1547,00 |
| МВП4А-У (ФОШ) | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1547,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МП4А-Кс | 160 | от 0 до 1...600 | 4400,00 |
| МВП4А-Кс | 160 | от -1 до 1,5 | 4400,00 |
| ДМ8009-Кс, исп.1 | 160 | от 0 до 1...600 | 8750,00 |
| ДВ8009-Кс, исп.1 | 160 | от -1 до 0 | 8750,00 |
| ДА8009-Кс, исп.1 | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 8750,00 |
| ДМ8009-Кс, исп.2 | 160 | от 0 до 1...600 | 9650,00 |
| ДВ8009-Кс, исп.2 | 160 | от -1 до 0 | 9650,00 |
| ДА8009-Кс, исп.2 | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 9650,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ8008-ВУ | 100 | от 0 до 1...600 | 1600,00 |
| ДМ8008-ВУ | 100 | от 0 до 1000, 1600 | 1925,00 |
| ДВ8008-ВУ | 100 | от -1 до 0 | 1600,00 |
| ДА8008-ВУ | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1600,00 |
| М-3ВУ | 100 | от 0 до 1...600 | 1339,00 |
| В-3ВУ | 100 | от -1 до 0 | 1339,00 |
| МВ-3ВУ | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1339,00 |
| ДМ8008А-ВУ | 100 | от 0 до 1...600 | 2000,00 |
| ДВ8008А-ВУ | 100 | от -1 до 0 | 2000,00 |
| ДА8008А-ВУ | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 2000,00 |
| ДМ8008-ВУ ОШ | 100 | от 0 до 1...600 | 2000,00 |
| ДВ8008-ВУ ОШ | 100 | от -1 до 0 | 2000,00 |
| ДА8008-ВУ ОШ | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 2000,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МП | 100 | от 0 до 2,5...160 | 995,00 |
| МВП | 100 | от -1 до 15, 24 | 995,00 |
| МП с электрической подсветкой | 100 | от 0 до 2,5...160 | 1820,00 |
| МВП с электрической подсветкой | 100 | от -1 до 15, 24 | 1820,00 |
| МП ОШ (ФОШ) с электрической подсветкой | 100 | от 0 до 2,5...160 | 2019,00 |
| МВП ОШ (ФОШ) с электрической подсветкой | 100 | от -1 до 15, 24 | 2019,00 |
| МП-2 | 100 | от 0 до 6, 10, 16 | 1700,00 |
| МП-2 с электрической подсветкой | 100 | от 0 до 6, 10, 16 | 2444,00 |
| МП-2(диск) | 100 | от 0 до 10 | 1736,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МПТИ | 160 | от 0 до 0,6...60 | 1464,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 100...600 | 1707,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 1000...2500 | 2133,00 |
| МВПТИ | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1464,00 |
| ВПТИ | 160 | от -1 до 0 | 1464,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МПТИ | 160 | от 0 до 1...60 | 1739,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 100...600 | 1936,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 1000...2500 | 2458,00 |
| МВПТИ | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1739,00 |
| ВПТИ | 160 | от -1 до 0 | 1739,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МПТИ | 160 | от 0 до 1...60 | 1901,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 100...600 | 2106,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 1000...2500 | 2633,00 |
| МВПТИ | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1901,00 |
| ВПТИ | 160 | от -1 до 0 | 1901,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МПТИ | 160 | от 0 до 1...60 | 2822,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 100...600 | 2997,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 1000...2500 | 3385,00 |
| МВПТИ | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 2822,00 |
| ВПТИ | 160 | от -1 до 0 | 2822,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| МПТИ | 160 | от 0 до 1...60 | 1782,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 100...600 | 2106,00 |
| МПТИ | 160 | от 0 до 1000...2500 | 2633,00 |
| МВПТИ | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1782,00 |
| ВПТИ | 160 | от -1 до 0 | 1782,00 |
| Марка манометра | Диаметр корпуса, мм | Пределы измеряемого давления, кгс/см2 | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ДМ2005Сг1Ex | 160 | от 0 до 1...600 | 6500,00 |
| ДВ2005Сг1Ex | 160 | от -1 до 0 | 6500,00 |
| ДА2005Сг1Ex | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 6500,00 |
| ДМ2005Сг1Ex"Кс" | 160 | от 0 до 1...600 | 8630,00 |
| ДВ2005Сг1Ex"Кс" | 160 | от -1 до 0 | 8630,00 |
| ДА2005Сг1Ex"Кс" | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 8630,00 |
| ДМ5010Сг0Ex | 100 | от 0 до 1...100 | 1963,00 |
| ДМ5010Сг0Ex | 100 | от 0 до 160...600 | 2300,00 |
| ДМ5010Сг0Ex | 100 | от 0 до 1000,1600 | 2475,00 |
| ДВ5010Сг0Ex | 100 | от -1 до 0 | 1963,00 |
| ДА5010Сг0Ex | 100 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 | 1963,00 |
Стандартный ряд давлений в кгс/см2 для манометров:
от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600
Цены на поставку манометров в максимально короткие сроки, увеличиваются на 10%-30% (в зависимости от сроков поставки, количества приборов и номенклатуры).
Цены на поставку манометров в исполнении для АЭС увеличиваются на 50%, с классом безопасности на 75%.
Цены на поставку манометров в тропическом (Т2 или ТЗ) и пылевлагозащищенном исполнении (IP53 или IP54) увеличиваются на 35%.
Цены на поставку манометров в экспортном (Э) исполнении увеличиваются на 20%.
Цены на манометры класса точности 1,0 увеличиваются на 15%.
Цепы на манометры класса точности 1,5 (ДМ8009КС, ДМ8032) увеличиваются на 15%.
Цены на манометры при специальном исполнении (кислород, ацетилен, хладон. обезжиривание) увеличиваются на 40 руб.
Цены на сигнализирующие манометры с магнитным поджатием контактов (МП) увеличиваются на 15%.
Цены на манометры МП3(4)-УУ2 -Ф-ОШ в алюминиевом корпусе увеличиваются на 20%.
Цепы на манометры МП3(4)-УУ2, МП2-УУ2 радиального исполнения с фланцем увеличиваются на 10%.
Цены на манометры с резьбой присоединительного штуцера R1/2, К1/4, R1/8, G1/2, G1/4, G1/8 увеличиваются на 50 руб.
Цены на манометры с демпфером увеличиваются на 50 руб.
Цены на манометры с оформлением документации на английском языке увеличиваются на 10%.
Цены на манометры с печатью поверителя в паспорте увеличиваются на 35 руб.
Цены на манометры с номером увеличиваются на 35 руб.
Цены на манометры с чертой предельного давления на циферблате увеличиваются на 15 руб.
Цены на манометры с ценой давления, отличной от КД - договорные.
Цены на манометры с поверкой ЦСМ, с опломбированием по отдельному протоколу
| Марка термометра | Предел температуры, °С |
Диаметр корпуса, мм |
Класс точности |
Исполнение | Длина погружного баллона, мм |
Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТБЛ-63 | -50...+50 0...+100 0...+120 0...+150 0...+200 |
63 |
2,5 |
осевой штуцер |
50 |
140,00 |
63 |
160,00 |
|||||
75 |
170,00 |
|||||
100 |
180,00 |
|||||
150 |
260,00 |
|||||
| ТБЛ-63 | -50...+50 0...+100 0...+120 0...+150 0...+200 |
63 |
2,5 |
радиальный штуцер |
50 |
190,00 |
100 |
230,00 |
|||||
150 |
280,00 |
|||||
| ТБЛ-80 | -50...+50 0...+100 0...+120 0...+150 |
80 |
1,5 |
осевой штуцер |
50 |
170,00 |
63 |
190,00 |
|||||
75 |
200,00 |
|||||
100 |
210,00 |
|||||
| ТБЛ-80 | -50...+50 0...+100 0...+120 0...+150 |
80 |
1,5 |
радиальный штуцер |
50 |
250,00 |
-50...+50 |
80 |
1,5 |
радиальный штуцер |
100 |
280,00 |
|
| ТБЛ-100 | -50...+50 0...+100 0...+120 0...+150 0...+200 |
100 |
1,5 |
осевой штуцер |
40 |
210,00 |
50 |
210,00 |
|||||
63 |
230,00 |
|||||
80 |
235,00 |
|||||
100 |
245,00 |
|||||
150 |
260,00 |
Биметаллические термометры серии ТБЛ комплектуются латунной защитной гильзой.
